Основні технічні дані | |
Струм живлення, постійний, В | 24 |
Потужність електродвигуна, Вт | 300 |
Продуктивність (за програмою N1, якщо час на завантаження-вивантаження ~ 1хв), рамок/год | 65 |
Маса, не більше, кг | 65 |
Обсяг меду, що накопичується в медогонці між його обов'язковими зливаннями (рівень нижніх шпиць ротора), л | 50 |
Габаритні розміри, мм | |
Діаметр бака | 900 |
Висота | 1240 |
Ширина | 1150 |
Необхідна ширина дверей для занесення-винесення медогонки в приміщення, мм | 1100 |
Характеристика ручного режиму | |
Діапазон обертів/хв | 50....160 |
Час роботи, хв | 1...5 |
Напрямок обертання | Вперед/Назад |
Блок управління Модель 1 АВ | Блок управління Модель 2 АВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для роботи медогонки в автоматичному режимі необхідно встановити перемикач тумблера у відповідне положення, встановити тумблером одну з трьох програм (найбільш відповідну), натиснути кнопку "Пуск". Швидкість обертання, кількість обертів а також час відкачування запрограмовані на підприємстві-виробнику і є незмінними для кожної програми. | Для роботи медогонки в автоматичному режимі необхідно вибрати на пульті управління одну з програм (Р1;Р2; Р3; Р4; Р5; Р6). Швидкість обертання, кількість поворотів а також час відкачування запрограмовані на підприємстві-виробнику і є незмінними для кожної програми. Після закінчення обертання в одну із сторін, як і в ручному режимі, виконується витримка 22 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики автоматичного режиму
|
Характеристики автоматичного режиму
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увага!: При роботі від мережі 220В для запобігання випадкового короткого замикання виходу з ладу запобіжника необхідно від'єднати дроти від виводів підключення 24В (при роботі від мережі 220 В до даних виводів підведено 24В). Вказівка: при роботі медогонки треба дотримуватися всіх правил проведення робіт по відкачці меду, а саме: частину меду з одного боку сот треба відкачувати на повільних обертах, решту – на швидких. Напрям обертання ротора – вперед нижньою планкою рамки. 1.Змінювати напрямок обертання (натискати кнопку "Вперед/Назад") до повної зупинки ротора неприпустимо. Це може спричинити перевантаження двигуна і призвести до виходу його з ладу. 2.При виборі ручного режиму необхідно починати з середніх обертів (не з максимальних). 3.При використанні в якості джерела живлення генератора напруги необхідно обов'язково включити в ланцюг додаткове навантаження (наприклад, лампочку потужністю 100...150 Вт). |
Торгове позначення | Матеріал основних частин | Особливості моделі медогонки | ||
Бак | Касети | Ротор | ||
6AOM1 | нержавіючий | зварні нержавіючі | нержавіючий | з кришкою і блоком управління моделі 1 АВ (редуктор) |
6AOM2 | нержавіючий | зварні нержавіючі | нержавіючий | з кришкою і блоком управління моделі 2 АВ (редуктор) |